Manufacturiers, industriels et filiales
- Cyril Jacquot
- 31 mai 2024
- 0 min de lecture
Maison mère | Dirigeants | CA 2023 | Filiales | Marques | Prix du Lait au litre en €/1000 l (FNPL, 2024) |
SA Groupe Lactalis (ex Lactalis) | Jean-Michel Besnier, Emmanuel Besnier et Marie Besnier-Beauvalot | 29,5 milliards d'€ | Raguin Terroirs authentiques, SAS Pochat & Fils, Ets Lanquetot, Sociétés Laitières, Sociétés Fromagères, Sociétés Beurrières, Société des Caves Fromagères, Moulin de Carel, Fromagerie Potrey, Fromagerie Marcillat, Coopérative Jeune Montagne, Ets Graindorge, Pyrénéfrom, Fromageries de l'Etoile, Fromagerie du Dauphiné | Lactel, Roitelet, Lepetit, Rouy, Président, Bridel, Rondelé, La Laitière, Chaussé aux moines, Lou Pérac, Salakis, Istara, Peyrelade … | 405 |
SASU Sodiaal Union (ex Sodiaal) | Damien Lacombe, Antoine Collette, Marianne Warnery, Jérôme Aubert … | 5,8 milliards d'€ | Entremont alliance, Monts & Terroir, Les Fromageries occitanes, Secret d'affineur, Société Laitière de Laqueuille, Fromagerie Renard-Gillard, Juramonts Comté, Les Fromageries de Tarentaise | Candia, Yoplait, Nutribio, Eurosérum, Régilait, Chistera, Le Rustique, RicheMonts, Entremonts, Cœur de Lion, Les Fermiers du Rocamadour, Capitoul, Peyrelade, La Pastourelle, Aigle noir, La Mémée, Compagnie des fromages, Candy’Up … | 435 |
Nestlé France | Muriel Lienau, Berenger Pene | 93 milliards de CHF |
| Guigoz, Nidal, Yaos, La Laitière, Lindahl's |
|
SA Danone | Antoine Bernard de Saint Affrique, Gilles Schnepp | 2,28 milliards d'€ |
| Fjord, Activia, Taillefine, Danette, Gervais, Alpro, Gallia, Lait2Vaches … | 446 |
Savencia Holding | Olivier Delamea, Jérôme Coutant, Alex Bongrain | 240 millions d'€ | Savencia Fromage & Dairy, Bongrain, Fromagerie Gillot, Maison Lescure, Les Fromagers de Thiérache, Fromagerie du Levezou, Fromagerie Papillon | Chamois d'Or, Boursault, Saint-Môret, Caprice des Dieux, Elle & Vire, Chaumes, Fauquet, Fol Epi, Saint-Albray, Vieux Pané, Saint-Agur, Tartare, Le Rustique, Rochebaron, Bresse bleu, Carré frais, Etorki, Montbriac, Rambol, Régilait, … | 407 |
SA Bel | Antoine Fievet, Cécile Beliot, Eric de Montaigne de Poncins | 1,79 milliards d’€ | Fromagerie Picon | Babybel, Kiri, Boursin, Leerdammer, Vache qui Rit, Port Salut, Apéricube, Maredsous, Mont-Blanc, Nurishh, Kaukauna | 425 |
Coopérative Agricole Laitière Les Maîtres Laitiers du Cotentin | Guillaume Fortin, Jérôme Chardot, Valérie Blandin | 2,359 milliards d'€ | Broc Service Frais, Ets Renée et Renée Richard (la Mère Richard), Fromagerie Réo, Disfrais, Laiterie Gilbert, France Frais, Société Guillot |
| 486 |
SAS Compagnie Laïta | Guy Le Bars, Fabien Russias | 2,7 milliards d'€ | Laiterie du Val d'Ancenis, Laiterie nouvelle de l'Arguenon, Fromagerie de l'Iroise | Paysan Breton, Mamie Nova, Régilait, Even | 453 |
SAS Olga (ex Triballat-Noyal) | Olivier Clanchin, Solenn Douard | 252 millions d'€ | Les Fromagers de Tradition, La Fromagée Bordier, Fromagerie Hardy, Fromagerie La Houssaye, Ugalait, Fromagerie d'Oral, La Bergerie de Lozère | Petit Billy, Merzer, Curé nantais, Petit Breton, Sojasun, Vrai | 497 |
SAS Laiteries H. Triballat | Hugues Triballat, Marc Triballat | 219 millions d'€ | SAS Dubois-Boulay, Fromagerie Germain, Fromagerie de la Cloche d'Or, Fromagerie d'Anjouin | Rians, La Bressane | 440 |
SARL Beillevaire | Fabrice Beillevaire, Pascal Beillevaire | 50,7 millions d'€ | Fromagerie des Bries de Saint-Rémy, Fromagerie du Val de Sienne, Fromagerie de Fontenille, Cave de Vieu d'Izenave, SARL Les Bergers du Haut Béarn, Fromagerie du Vivarais, SAS Eurial |
|
|
SAS Fromageries Chabert | Luc Chabert, Gérard Chabert | 113 millions d'€ | Les Fromagers de la Fruitière, Fruitières |
|
|
SA Fromagerie Pierre Jacquin & Fils | Romain Jacquin, Guillaume Jacquin | 27 millions d'€ | Fromagerie d'Orval, Laiterie du Col Bayard, Fromagerie des Forges |
|
|
SAS Holding des Monts du Livradois | Didier Thuaire, Philippe Thuaire | 7,17 millions d'€ | Société Fromagère du Livradois, SAS Edelmont, Les Fermiers du Rocamadour, Maison Rozier |
|
|
SAS Paul Dischamp | Arnauld Dischamp | 2,4 millions d'€ | Société Nouvelle Laiterie de Montagne, Fromagerie de la Core Cazalas, Etablissements Vauzeilles |
|
|
SASU Sodagral |
| 3,04 millions d'€ | Fromageries Lincet, Nouvelle Fromagerie de Vaudes, Fromagerie Gaugry, Fromagerie Mulin, Fromagerie Le Centurion, Fromagers en Bourgogne |
|
|
SAS Fromagerie Jacques Delin | Philippe Delin | 28,52 millions d'€ | Crémerie Saint-Uguzon, Laitière de Bourgogne-Franche-Comté, Coopérative Laitière de Bourgogne, Fromagerie de Juchy |
|
|
SAS MFS Developpement | Samuel Charrade, Florent Charrade | 250 000 € | SAS Marcel Charrade et Cie, Fromagerie Xavier Morin |
|
|
Pôle Franc-Comtois de l'Ermitage |
| 71,59 millions d'€ | Fromagerie de l'Ermitage, Union Laitière Vitteloise, Fromagerie de Clerval |
|
|
Ganarolo France | Filippo Marchi, Cosimo Reale | 7,65 millions d'€ | Fromagerie de Sainte-Colombe, Les Fromagers de Saint-Omer |
|
|
Société Coopérative Agricole et Agroalimentaire Agrial | Bernard Guillard, Elie Germont | 2,9 milliards d'€ | Eurial, Fromagerie Guilloteau, Valcrest, Laiterie Coopérative du Pays de Gâtine | Pavé d'Affinois, Soignon, Couturier, La Viette, Maestrella, Grand fermage, Agrilait | 484 |
Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel | Emmanuel Vasseneix | 1,05 milliards d'€ | Laiterie de Varennes, Société Laitière du Berry, GIE Laitier du Bassin de Loire | C’est qui le patron ?! Bleu-Blanc-Cœur, Faire France, Agri-Ethique | 490 |
Comentários